《十三機兵防衛圈》共有13個角色,每個角色都能夠駕駛特定編號的機兵。不過就算是相同世代的機兵,在機體武裝上也會有所區別。很多玩家想知道《十三機兵防衛圈》的所有機體的武裝兵器都有什么效果,本文帶來了《十三機兵防衛圈》全機兵武裝攻略,與大家分享機體裝備效果一覽。
POW代表威力,是顯示兵裝傷害的數值,如果是多發武器的話則代表單發傷害;WT即Wait Time,代表著使用了這個兵裝之后再次恢復行動所需的時間;EP則是使用這個兵裝時所需要消耗的能量。
第一世代
第一世代機兵 | 初始數值 | 滿級數值 | 范圍類型 | 效果描述 | |
ラッシュ | 猛沖 | POW 800×4 | POW 800×7 | 前方扇形,機兵可一起移動,只攻擊地面的敵人 | 對地面的怪獸進行復數次攻擊,并可大范圍推開怪獸 |
リープアタック | 跳躍攻擊 | POW 450 | POW 450 | 指定圓周,機兵會一起移動,只攻擊地面的敵人 | 跳躍到指定地點,用沖擊波攻擊地面上的怪獸,可小范圍推開怪獸 |
デモリッシュブレード | 粉碎鋸刀 | POW 80×36 | POW 104×52 | 前方扇形,機兵可一起移動,只攻擊地面的敵人 | 對地面的怪獸進行復數次攻擊,可穿透裝甲 |
対空防衛フレア | 對空防衛眩光彈 | POW 10 | POW 10 | 前方扇形,只攻擊空中的敵人 | 發射數個對空防衛用的眩光彈,可干擾飛行怪獸與導彈 |
タックル | 撞擊 | POW 500 | POW 740 | 移動型,攻擊路線上的敵人,只能攻擊地面上的敵人 | 按照移動路線前往指定地點,并攻擊路線上的怪獸,并可大范圍推開怪獸 |
E.M.P.アトラクター | E.M.P.誘敵脈沖 | POW 110 | POW 110 | 前放扇形 | 向前方發射電磁脈沖,可以終止怪獸的動作,并吸引怪獸的注意力,同時可擊落空中的怪獸 |
ディフェンスモード | 防御模式 | WT 0秒效果 20秒 | WT 0秒效果 20秒 | 原地使用 | 開啟防御模式,速度降低至1/3的同時耐久度變為原來的4倍 |
リミッター解除 | 限制器解除 | WT 0秒效果 15秒 | WT 0秒效果 15秒 | 原地使用 | 解除限制器,耐久度降低至1/3的同時速度和攻擊力提升至原來的2倍 |
対地マルチロックミサイル | 對地多重鎖定導彈 | POW 220×12 | POW 300×12 | 前方扇形,只能攻擊地面上的敵人 | 對指定范圍內的怪獸進行隨機導彈攻擊 |
E.M.P.サラウンディング | E.M.P.電磁脈沖場 | POW 400 | POW 560 | 圓周型,機兵會一起移動 | 向周圍發射電磁脈沖,可以終止怪獸的動作,并吸引怪獸的注意力,同時可擊落空中的怪獸 |
第二世代
第二世代機兵 | 初始數值 | 滿級數值 | 范圍類型 | 效果描述 | |
ヘビーナックル | 重拳攻擊 | POW 1700×2 | POW 2740×2 | 前方扇形,機兵可一起移動,只攻擊地面的敵人 | 對地面上的怪獸進行2次格斗攻擊,可大范圍推開怪獸 |
腕部マシンキャノン | 腕部機關炮 | POW 40×33 | POW 64×49 | 前方扇形 | 對前方扇形范圍內的敵人進行機關炮攻擊 |
多連裝ロケット砲 | 多連裝火箭炮 | POW 150×8 | POW 150×8 | 指定圓周 | 對指定范圍內的怪獸進行火箭炮攻擊 |
セントリーガン | 步哨電磁加速炮 | WT 8秒 | WT 8秒 | 最大范圍內任意一點 | 在指定地點設置可以自動攻擊怪獸的小型電磁加速炮 |
ガーディアン | 守護誘餌 | WT 7秒 | WT 7秒 | 最大范圍內任意一點 | 在指定地點設置可以吸引敵人攻擊的誘餌 |
ジャマ―ロケット砲 | 干擾火箭炮 | POW 100×2 | POW 100×2 | 指定圓周 | 發射火箭炮,使范圍內的敵人移動速度降低25%、耐久度降低50%的 |
対地貫通ロケット砲 | 對地貫通火箭炮 | POW 300×4 | POW 300×4 | 指定圓周,只攻擊地面上的敵人 | 發射火箭炮攻擊范圍內的敵人,可穿透護甲 |
ガーディアン?アベンジャー | 守護誘餌?復仇者 | WT 7秒 | WT 7秒 | 最大范圍內任意一點 | 在指定地點設置可以吸引敵人攻擊的誘餌,誘餌被破壞的時候發生沖擊波 |
プラズマアーク溶斷機 | 電漿弧熔斷機 | POW 220×50 | POW 260×50 | 前方扇形,機兵可一起移動,只攻擊地面的敵人 | 可對地上的怪獸造成重大創傷,并使其動作遲緩,可穿透護甲 |
リペアエミッター | 修復發射極 | WT 7秒持續 8秒 | WT 7秒持續 8秒 | 最大范圍內任意一點 | 在指定地點設置一個可以恢復同伴HP的治療機,最大可恢復40%的HP |
シールドエミッター | 護盾發射極 | WT 7秒持續 8秒 | WT 7秒持續 8秒 | 最大范圍內任意一點 | 在指定地點設置一個可以為同伴展開護盾的生成機 |
第三世代
第三世代機兵 | 初始數值 | 滿級數值 | 范圍類型 | 效果描述 | |
胸部6連裝速射砲 | 胸部6連裝速射炮 | POW 115×12 WT 6秒 EP 0 | POW 163×20 WT 6秒 EP 0 | 前方扇形 | 向前方發射大口徑炮彈 |
主砲ヘビーレールガン | 主炮 重型軌道槍 | POW 1750 WT 6秒 EP 150 | POW 2150 WT 5秒 EP 150 | 直線型 | 向前方發射電磁炮攻擊怪獸 |
E.M.P.スタナー | E.M.P.震撼波 | POW 5 WT 8秒 效果 6秒 | POW 5 WT 8秒 效果 6秒 鎖定范圍增加400 | 指定地點 | 發射出可中止周圍怪獸動作的電磁脈沖,可使飛行怪獸落地 |
長距離ミサイル | 長距離導彈 | POW 110×6 WT 6秒 EP 100 | POW 110×6 WT 6秒 EP 100 鎖定范圍增加160 可鎖定距離增加400 | 指定圓周 | 向遠方的指定范圍內發射導彈攻擊怪獸 |
スタンナックル | 震撼攻擊 | POW 800 WT 3秒 效果 10秒 EP 100 | POW 1000 WT 3秒 效果 10秒 EP 100 擊倒速度增加20 | 前方扇形,機兵可一起移動,只攻擊地面的敵人 | 攻擊地面上的怪獸,并中止怪獸的行動 |
対空爆撃 | 對空爆擊 | POW 120×12 WT 4秒 EP 100 | POW 400×12 WT 4秒 EP 100 效果范圍增加80 | 前方扇形,只攻擊空中的怪獸 | 向前方發射攻擊空中怪獸的對空爆擊 |
追尾ミサイル | 追尾導彈 | POW 2000 PT 6秒 EP 150 | POW 2320 PT 6秒 EP 150 效果范圍增加160 | 最大范圍內指定一點 | 對著指定怪獸發射高威力的追尾導彈 |
対地ハンターミサイル | 對地獵手導彈 | POW 2800 WT 8秒 EP 300 | POW 3120 WT 8秒 EP 300 鎖定范圍增加24 | 指定圓周,只攻擊地面上的怪獸 | 向遠處的指定地點發射對地導彈,可穿透護甲 |
ミサイルレイン | 導彈暴雨 | POW 18×150 WT 6秒 EP 350 | POW 26×174 WT 6秒 EP 350 | 前方大范圍 | 向前方大范圍發射無數的導彈 |
主砲メガレールガン | 主炮 超級軌道槍 | POW 3700 WT 5.7秒 EP 250 | POW 442000 WT 5秒 EP 250 | 直線型 | 向前方發射電磁炮攻擊怪獸 |
超大型ミサイル | 超大型導彈 | POW 5800 WT 12秒 EP 750 | POW 10200 WT 12秒 EP 750 鎖定范圍增加120 | 指定圓周 | 在遠處的指定地點發射超高威力的導彈 |
第四世代
第四世代機兵 | 初始數值 | 滿級數值 | 范圍類型 | 效果描述 | |
腕部パルスレーザー | 腕部脈沖激光 | POW 50×16 WT 5秒 EP 0 | POW 74×24 WT 5秒 EP 0 | 前方扇形 | 向前方發射一定范圍的光線,穿透護甲 |
シールドマトリクス | 護盾矩陣 | WT 6秒 效果 6秒 EP 150 | WT 6秒 效果 5秒 EP 150 鎖定范圍增加120 | 指定圓周 | 為指定范圍內的同伴展開護盾,可讓怪獸攻擊無效 |
フレアトーピード | 眩光彈魚雷 | POW 50 WT 6秒 持續 10秒 效果 5秒 EP 150 | POW 50 WT 6秒 持續 10秒 效果 5秒 EP 150 鎖定范圍增加80 效果范圍增加80 | 指定圓周 | 向指定地點發射機雷,可讓怪獸陷入過熱狀態 |
マルチロックミサイル | 多重鎖定導彈 | POW 45×35 WT 4秒 EP 100 效果 6秒 | POW 61×59 WT 4秒 EP 100 效果 6秒 | 圓周型,機兵會一起移動 | 隨機攻擊指定圓周范圍內的怪獸,減緩怪獸的動作 |
シールドリペア | 護盾修復 | WT 6秒 效果 6秒 EP 150 | WT 5秒 效果 6秒 EP 150 可鎖定距離增加240 | 指定圓周,只對單個同伴有效 | 為同伴張開護盾,并恢復30%的HP |
グラビアティミサイル | 引力導彈 | WT 6秒 持續 6秒 EP 150 | WT 5秒 持續 6秒 EP 150 鎖定范圍增加80 | 指定圓周 | 發射導彈,可以拖住指定范圍內的怪獸 |
インターセプタ― | 截擊無人機 | 4機 HP 100 POW 30×16 WT 7秒 EP 250 | 8機 HP 100 POW 30×16 WT 5秒 EP 250 | 原地使用 | 召喚出多個無人機,可穿透怪獸的護甲造成傷害 |
レッグスパイク | 足部火花 | POW 900×2 WT 4秒 效果 6秒 EP 150 | POW 19400×2 WT 4秒 效果 6秒 EP 150 攻擊前移動量增加280 | 前方扇形,機兵會一起移動,只攻擊單個敵人 | 使用腳部對怪獸進行電流攻擊,可使怪獸在一定時間內陷入過熱狀態,可穿透護甲 |
腕部収束レーザー | 腕部收束激光 | POW 260×4 WT 6秒 EP 100 | POW 420×4 WT 5秒 EP 100 | 直線型 | 對射擊軌道上的怪獸造成傷害,穿透護甲 |
フロートマイン | 漂浮機雷 | POW 250×3 WT 5秒 效果 7秒 EP 150 | POW 250×6 WT 5秒 效果 7秒 EP 150 效果范圍增加32 攻擊前移動量增加280 | 直線型,機兵會一起移動 | 移動到指定地點并設置機雷,可使怪獸陷入過熱狀態 |