《賽博朋克2077》全技能攻略 反應屬性手槍技能詳細信息一覽
2020-12-10 00:00作者:Bletilla來源:A9VG
《賽博朋克2077》中玩家可以在捏人以及升級之后可以選擇在五種屬性中選擇并進行加點,此外,這五個屬性都附帶了二至三個技能分支。走手槍流的玩家可能想知道《賽博朋克2077》中反應屬性手槍技能都有什么用,手槍技能等級怎么提升,本文帶來了《賽博朋克2077》全技能攻略,與大家分享反應屬性手槍技能詳細信息一覽。
手槍技能
技能 | 等級 | 效果 | 解鎖條件 |
駕輕就熟 | 1/3 | 手槍和左輪手槍的裝彈時間降低10% | 初始 |
2/3 | |||
3/3 | |||
午時已到 | 1/3 | 使用手槍和左輪手槍時暴擊率增加4% | |
2/3 | |||
3/3 | |||
荒野鏢客 | 1/3 | 手槍和左輪手槍的爆頭傷害倍率增加10% | |
2/3 | |||
3/3 | |||
亡命之徒 | 1/3 | 手槍和左輪手槍造成的傷害增加3% | |
2/3 | |||
3/3 | |||
百忙不亂 | 1/2 | 拔出/收起手槍和左輪手槍的時間降低25% | |
2/2 | |||
取長補短 | 1/2 | 使用手槍和左輪手槍對5米以外的敵人造成的傷害增加15% | |
2/2 | |||
雙手穩(wěn)健 | 1/1 | 手槍和左輪手槍的后坐力降低30% | 反應9 |
絕對處刑 | 1/1 | 使用手槍和左輪手槍對生命值低于25%的敵人造成的傷害增加50% | 反應9 |
魅影無形 | 1/1 | 裝備手槍或者左輪手槍時進行閃躲后回避增加25%,持續(xù)6秒 | 反應9 |
賽博鏢客 | 1/2 | 使用手槍和左輪手槍造成的暴擊傷害增加10% | 反應11 |
2/2 | |||
四肢百骸 | 1/2 | 使用手槍和左輪手槍對四肢造成的傷害增加7% | 反應11 |
2/2 | |||
隆重收場 | 1/1 | 手槍或者左輪手槍彈夾內的最后一發(fā)子彈造成的傷害加倍 | 反應12 |
雜技演員 | 1/1 | 現(xiàn)在使用手槍或者左輪手槍瞄準時可以進行閃躲 | 反應12 |
靶上連環(huán) | 1/1 | 使用手槍或者左輪手槍對同一目標連續(xù)射擊時造成的傷害增加10% | 反應14 |
狂野西部 | 1/1 | 從遠距離射擊時移除手槍和左輪手槍的傷害懲罰 | 反應14 |
西部世界 | 1/1 | 手槍和左輪手槍完全改造時暴擊率增加10% | 反應16 |
雪球效應 | 1/1 | 擊敗一名敵人之后,手槍和左輪手槍的射速增加5%,持續(xù)6秒,最多可以疊加5詞 | 反應16 |
英雄本色 | 1/1 | 使用手槍和左輪手槍閃躲時可以開槍 | 反應18 |
腦力勞動 | 1/1 | 使用手槍或者左輪手槍成功爆頭后暴擊率增加25%,持續(xù)5秒 | 反應20 |
黃金鏢客 | / | 使用手槍或者左輪手槍成功暴擊后傷害和護甲增加30%,持續(xù)5秒。此外專長每升一級+1% | 專長需要手槍等級達到20 |
手槍技能等級
等級 | 效果 |
2 | 手槍與左輪手槍的瞄準時間降低20% |
3 | 專精點數(shù)+1點 |
4 | 手槍與左輪手槍的后坐力降低10% |
5 | 手槍與左輪手槍的散布降低25% |
6 | 專精點數(shù)+1點 |
7 | 手槍與左輪手槍的暴擊率增加5% |
8 | 手槍與左輪手槍的后坐力降低10% |
9 | 專精點數(shù)+1點 |
10 | 專精點數(shù)+1點 |
11 | 手槍與左輪手槍的暴擊傷害增加15% |
12 | 專精點數(shù)+1點 |
13 | 手槍與左輪手槍的后坐力降低10% |
14 | 手槍與左輪手槍的后坐力降低15% |
15 | 專精點數(shù)+1點 |
16 | 手槍與左輪手槍的散布降低25% |
17 | 手槍與左輪手槍的散布降低10% |
18 | 專精點數(shù)+1點 |
19 | 手槍與左輪手槍的后坐力降低15% |
20 | 解鎖技能樹中的最后一個專長 |
更多攻略見《賽博朋克2077》攻略合集
聲明:A9VG獨家稿件,未經(jīng)授權禁止轉載!
我要評論
分享文章