《女神異聞錄5 皇家版》全人格面具電椅刑技能卡攻略
2020-05-14 16:50作者:Bletilla來(lái)源:Wikiwiki.jp
在《女神異聞錄5 皇家版》中,解鎖了電椅刑之后可以將手上的Persona(人格面具)處以電刑,消耗一張空白卡片之后可以獲得對(duì)應(yīng)的技能卡片。在P5R里加入了合體警報(bào)之后,在合體警報(bào)處刑的人格面具會(huì)給不一樣的技能卡片,很多玩家想知道《女神異聞錄5 皇家版》中的人格面具都能換什么技能卡,本文帶來(lái)了日站W(wǎng)ikiwiki.jp整理的《女神異聞錄5 皇家版》全人格面具電椅刑技能卡攻略,我們進(jìn)行了整理和翻譯。
魔法攻擊技能
屬性 | 合體結(jié)果 | 消耗 | 對(duì)應(yīng)Persona | 対象?效果 |
火炎 | 亞基 | 4 | 貓妖精 (通常) | 對(duì)敵方單體給予小幅傷害 (偶爾使敵人陷入燃燒狀態(tài)) |
瑪哈拉基 | 10 | 貓妖精 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 (偶爾使敵人陷入燃燒狀態(tài)) | |
亞基拉歐 | 8 | 歐魯托洛斯(通常) | 對(duì)敵方單體給予中幅傷害 (偶爾使敵人陷入燃燒狀態(tài)) | |
瑪哈拉基翁 | 16 | 歐魯托洛斯(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予中幅傷害 (偶爾使敵人陷入燃燒狀態(tài)) | |
德卡拉比亞 (通常) | ||||
亞基達(dá)因 | 12 | 俄耳甫斯?賊神 (通常) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入燃燒狀態(tài)) | |
德卡拉比亞 (警報(bào)) | ||||
瑪哈拉基達(dá)因 | 22 | 俄耳甫斯?賊神 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入燃燒狀態(tài)) | |
蘇爾特 (通常) | ||||
煉獄 | 48 | 蘇爾特 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入燃燒狀態(tài)) | |
冰結(jié) | 布芙 | 4 | 克魯波克魯 (通常) | 對(duì)敵方單體給予小幅傷害 (偶爾使敵人陷入凍結(jié)狀態(tài)) |
瑪哈布芙 | 10 | 克魯波克魯 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 (偶爾使敵人陷入凍結(jié)狀態(tài)) | |
布芙拉 | 8 | 水鬼 (通常) | 對(duì)敵方單體給予中幅傷害 (偶爾使敵人陷入凍結(jié)狀態(tài)) | |
瑪哈布芙拉 | 16 | 水鬼 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予中幅傷害 (偶爾使敵人陷入凍結(jié)狀態(tài)) | |
貝爾菲戈 (通常) | ||||
布芙達(dá)因 | 12 | 貝爾菲戈 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入凍結(jié)狀態(tài)) | |
巴風(fēng)特 (通常) | ||||
瑪哈布芙達(dá)因 | 22 | 巴風(fēng)特 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入凍結(jié)狀態(tài)) | |
阿勒特 (通常) | ||||
鉆石冰塵 | 48 | 阿勒特 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入凍結(jié)狀態(tài)) | |
電擊 | 吉?dú)W | 4 | 阿珈希翁(通常) | 對(duì)敵方單體給予小幅傷害 (偶爾使敵人陷入觸電狀態(tài)) |
瑪哈吉?dú)W | 10 | 阿珈希翁(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 (偶爾使敵人陷入觸電狀態(tài)) | |
吉?dú)W加 | 8 | 建御名方(通常) | 對(duì)敵方單體給予中幅傷害 (偶爾使敵人陷入觸電狀態(tài)) | |
瑪哈吉?dú)W加 | 16 | 建御名方 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予中幅傷害 (偶爾使敵人陷入觸電狀態(tài)) | |
阿特羅波斯(通常) | ||||
吉?dú)W達(dá)因 | 12 | 阿特羅波斯(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入觸電狀態(tài)) | |
巴隆 (通常) | ||||
瑪哈吉?dú)W達(dá)因 | 22 | 巴隆 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入觸電狀態(tài)) | |
狄俄尼索斯 (通常) | ||||
真理之雷 | 48 | 狄俄尼索斯 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特給予大幅傷害 (偶爾使敵人陷入觸電狀態(tài)) | |
疾風(fēng) | 加爾 | 3 | 凱皮 (通常) | 對(duì)敵方單體給予小幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃狀態(tài)的敵人有奇效) |
瑪哈加爾 | 8 | 凱皮 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃狀態(tài)的敵人有奇效) | |
高級(jí)皮克西(通常) | ||||
加爾拉 | 6 | 高級(jí)皮克西(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予中幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃狀態(tài)的敵人有奇效) | |
安祖(通常) | ||||
瑪哈加爾拉 | 14 | 安祖(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予中幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃狀態(tài)的敵人有奇效) | |
加爾達(dá)因 | 10 | 迦樓羅(通常) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃狀態(tài)的敵人有奇效) | |
瑪哈加爾達(dá)因 | 20 | 迦樓羅(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃狀態(tài)的敵人有奇效) | |
羽蛇神(通常) | ||||
萬(wàn)物流轉(zhuǎn) | 42 | 羽蛇神 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特給予大幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃狀態(tài)的敵人有奇效) | |
念動(dòng) | 瑪哈賽 | 10 | 山靈 (通常) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 (對(duì)精神狀態(tài)異常的敵人有奇效) |
賽歐 | 8 | 山靈 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予中幅傷害 (對(duì)精神狀態(tài)異常的敵人有奇效) | |
賽達(dá)因 | 12 | 佛鈕斯(通常) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 (對(duì)精神狀態(tài)異常的敵人有奇效) | |
瑪哈賽達(dá)因 | 22 | 佛鈕斯 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 (對(duì)精神狀態(tài)異常的敵人有奇效) | |
摩羅 (通常) | ||||
念動(dòng)波 | 48 | 摩羅 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特給予大幅傷害 (對(duì)精神狀態(tài)異常的敵人有奇效) | |
核熱 | 芙雷 | 4 | 真神(通常) | 對(duì)敵方單體給予小幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃/凍結(jié)/觸電的敵人有奇效) |
瑪哈芙雷 | 10 | 真神 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃/凍結(jié)/觸電的敵人有奇效) | |
瑪哈芙雷ラ | 16 | 圖特(通常) | 對(duì)敵方全體給予中幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃/凍結(jié)/觸電的敵人有奇效) | |
芙雷達(dá)因 | 12 | 圖特(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃/凍結(jié)/觸電的敵人有奇效) | |
蒂坦妮亞(通常) | ||||
瑪哈芙雷達(dá)因 | 22 | 蒂坦妮亞(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃/凍結(jié)/觸電的敵人有奇效) | |
毘沙門(mén)天(通常) | ||||
原子火焰 | 48 | 毘沙門(mén)天(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特給予大幅傷害 (對(duì)點(diǎn)燃/凍結(jié)/觸電的敵人有奇效) | |
祝福 | 克哈 | 4 | 天使(通常) | 對(duì)敵方單體給予小幅傷害 |
瑪哈克哈 | 10 | 天使(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 | |
克加 | 8 | 伊西絲(通常) | 對(duì)敵方單體給予中幅傷害 | |
瑪哈克加 | 16 | 伊西絲(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予中幅傷害 | |
阿努比斯(通常) | ||||
克加翁 | 2 | 阿努比斯(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 | |
瑪哈克加翁 | 22 | 主天使(通常) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 | |
神之審判 | 48 | 主天使(警報(bào)) | 使敵方單體HP變?yōu)?/2 | |
哈瑪 | 8 | 大天使(通常) | 低幾率使敵方單體陷入即死 | |
瑪翰瑪 | 18 | 大天使(警報(bào)) | 低幾率使敵方全體陷入即死 | |
獨(dú)角獸(通常) | ||||
哈瑪翁 | 15 | 獨(dú)角獸(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入即死 | |
默基瑟德(通常) | ||||
瑪翰瑪翁 | 34 | 默基瑟德(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入即死 | |
呪怨 | 瑪哈耶哈 | 10 | 鵺(通常) | 對(duì)敵方全體給予小幅傷害 |
耶加 | 8 | 鵺(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予中幅傷害 | |
瑪哈耶加 | 16 | 蘭達(dá) (通常) | 對(duì)敵方全體給予中幅傷害 | |
耶加翁 | 12 | 蘭達(dá)(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予大幅傷害 | |
瑪哈耶加翁 | 22 | 塔納托斯?賊神 (通常) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 | |
惡魔的審判 | 48 | 塔納托斯?賊神 (警報(bào)) | 使敵方單體HP變?yōu)?/2 | |
貝利亞 (警報(bào)) | ||||
姆多 | 8 | 菈南希(通常) | 低幾率使敵方單體陷入即死 | |
瑪哈姆多 | 18 | 菈南希(警報(bào)) | 低幾率使敵方全體陷入即死 | |
姆多翁 | 15 | 切爾諾伯格(通常) | 中等幾率使敵方全體陷入即死 | |
瑪哈姆多翁 | 34 | 切爾諾伯格(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入即死 | |
貝利亞(通常) | ||||
萬(wàn)能 | 渾濁吐息 | 8 | 惡靈軍團(tuán)(通常) | 使敵方單體容易陷入異常狀態(tài) |
渾濁空氣 | 5 | 惡靈軍團(tuán)(警報(bào)) | 使敵我全員都容易陷入異常狀態(tài) | |
米吉多拉 | 24 | 黑騎士(通常) | 對(duì)敵方全體給予大幅傷害 | |
米吉多拉翁 | 38 | 黑騎士(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體特給予大幅傷害 |
物理&槍擊技能
屬性 | 技能卡 | 消費(fèi)HP | 對(duì)應(yīng)Persona | 效果 |
物理 | 突擊 | 5% | 雙角獸 (通常) | 對(duì)敵方單體小傷害 |
斬?fù)?/td> | 6% | 比列(通常) | 對(duì)敵方單體小傷害 | |
強(qiáng)力斬?fù)?/td> | 10% | 比列(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體中傷害 | |
大切斷 | 9% | 犬神(通常) | 對(duì)敵方單體中傷害 (會(huì)心率稍高) | |
窮鼠之牙 | 10% | 獅爺(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體中傷害 (被敵人包圍時(shí)威力1.5倍) | |
俯沖突擊 | 13% | 雙角獸 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體大傷害 | |
加倍斬?fù)?/td> | 14% | 犬神(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體大傷害 (接棒之后威力1.5倍) | |
瓦爾基里 (通常) | ||||
百萬(wàn)噸襲擊 | 16% | 刻耳柏洛斯(通常) | 對(duì)敵方單體特大傷害 | |
死亡游戲 | 18% | 瓦爾基里 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特大傷害 (接棒之后威力1.5倍) | |
神之手 | 22% | 刻耳柏洛斯(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體超特大傷害 | |
勇氣滅殺 | 21% | 大元帥明王 (通常) | 對(duì)敵方單體超特大傷害 (會(huì)心率稍高) | |
劍之舞 | 25% | 大元帥明王 (警報(bào)) | 對(duì)敵方單體超特大傷害 (會(huì)心率高) | |
二連牙 | 10% | 獅爺(通常) | 對(duì)敵方單體給予2次小傷害 | |
五月雨斬 | 17% | 荼枳尼(通常) | 對(duì)敵方單體給予3到5次極小傷害 | |
剎那五月雨斬 | 20% | 荼枳尼(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予2到3次中傷害 | |
死亡沖擊 | 14% | 鬼(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體給予1到3次小傷害 | |
金剛發(fā)破 | 13% | 金鬼(通常) | 對(duì)敵方全體中傷害 | |
烈風(fēng)波 | 18% | 金鬼(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體中傷害 | |
灼熱波浪 | 20% | 奧伯隆(通常) | 對(duì)敵方全體大傷害 | |
空間殺法 | 23% | 奧伯隆(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體特大傷害 | |
巨人之戰(zhàn) | 25% | 亞斯泰利歐斯?賊神 (通常) | 對(duì)敵方全體超特大傷害 | |
橫沖直撞 | 13% | 鬼(通常) | 對(duì)敵方全體給予1到3次小傷害 | |
電光石火 | 17% | 基力梅卡拉(通常) | 對(duì)敵方全體給予3到4次小傷害 | |
死亡界限 | 21% | 基力梅卡拉(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予1到2次中傷害 | |
神威之擊 | 24% | 亞斯泰利歐斯?賊神 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予1到3次中傷害 | |
幸運(yùn)拳 | 3% | 背負(fù)怪(通常) | 對(duì)敵方單體給予極小傷害 (會(huì)心率高) | |
奇跡拳 | 8% | 背負(fù)怪(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體中傷害 (會(huì)心率極高) | |
夢(mèng)鄉(xiāng)針 | 8% | 男夢(mèng)魔(通常) | 對(duì)敵方單體小傷害 (中等幾率使敵人陷入睡眠狀態(tài)) | |
永眠突襲 | 16% | 男夢(mèng)魔(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體中傷害 (低幾率使敵人陷入睡眠狀態(tài)) | |
猛烈巨錘 | 10% | 獨(dú)腳怪(通常) | 對(duì)敵方單體中傷害 (中等幾率使敵人陷入暈眩狀態(tài)) | |
閃光炸彈 | 19% | 獨(dú)腳怪(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體中傷害 (低幾率使敵人陷入暈眩狀態(tài)) | |
頭槌 | 9% | 黑軟泥怪(通常) | 對(duì)敵方單體中傷害 (中等幾率使敵人陷入忘卻狀態(tài)) | |
忘殺突襲 | 15% | 黑軟泥怪(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體小傷害 (低幾率使敵人陷入忘卻狀態(tài)) | |
歇斯底里掌摑 | 9% | 母夜叉(通常) | 對(duì)敵方單體中傷害 (中等幾率使敵人陷入激怒狀態(tài)) | |
鬼神樂(lè) | 16% | 母夜叉(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體中傷害 (低幾率使敵人陷入激怒狀態(tài)) | |
栽倒痛擊 | 10% | 天蛾人(通常) | 對(duì)敵方單體中傷害 (中等幾率使敵人陷入混亂狀態(tài)) | |
心念切斷 | 19% | 天蛾人(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體中傷害 (低幾率使敵人陷入混亂狀態(tài)) | |
兆鴉 | 8% | 鳩槃?shì)保ㄍǔ#?/td> | 對(duì)敵方單體小傷害 (中等幾率使敵人陷入恐懼狀態(tài)) | |
血祭 | 22% | 鳩槃?shì)保ň瘓?bào)) | 對(duì)敵方全體大傷害 (低幾率使敵人陷入恐懼狀態(tài)) | |
馬喀布爾(通常) | ||||
死亡切割 | 20% | 馬喀布爾(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特大傷害 (中等幾率使敵人陷入恐懼狀態(tài)) | |
槍擊 | 二連射 | 12% | 式王子(通常) | 對(duì)敵方單體給予2次小傷害 |
三連倒 | 16% | 式王子(警報(bào)) | 對(duì)敵方全體給予3次小傷害 | |
八岐大蛇(通常) | ||||
一槍斃命 | 17% | 八岐大蛇(警報(bào)) | 對(duì)敵方單體特大傷害 (會(huì)心率高 / 命中率高) | |
庫(kù)夫林 (通常) | ||||
至高的魔彈 | 24% | 庫(kù)夫林 (警報(bào)) | 對(duì)敵方全體特大傷害 |
回復(fù)?輔助?狀態(tài)異常技能
屬性 | 技能卡 | 消耗 | 對(duì)應(yīng)Persona | 效果 |
回復(fù) | 梅迪亞 | 7 | 飛天 (通常) | 小幅回復(fù)我方全體成員的HP |
迪亞拉瑪 | 6 | 飛天 (警報(bào)) | 中幅回復(fù)我方一名成員的HP | |
迪亞拉翰 | 18 | 輝夜?賊神 (通常) | 回復(fù)我方一名成員的全部HP | |
梅迪亞拉翰 | 30 | 輝夜?賊神 (警報(bào)) | 回復(fù)我方全體成員的全部HP | |
能量水滴 | 4 | 菊理媛(通常) | 治療我方一名成員的混亂、恐怖、絕望、激怒、洗腦狀態(tài) | |
能量浴 | 8 | 菊理媛(警報(bào)) | 治療我方全體成員的混亂、恐怖、絕望、激怒、洗腦狀態(tài) | |
梅迪拉瑪 | 12 | 妙音天女(通常) | 中幅回復(fù)我方全體成員的HP | |
迪亞拉翰 | 18 | 妙音天女(警報(bào)) | 回復(fù)我方一名成員的全部HP | |
梅迪亞拉翰 | 30 | 伊邪那岐大神?賊神 (通常) | 回復(fù)我方全體成員的全部HP | |
救世主之愈 | 48 | 伊邪那岐大神?賊神 (警報(bào)) | 回復(fù)我方全體成員的HP,并且治療所有的異常狀態(tài) | |
利卡姆 | 8 | 諾倫(通常) | 復(fù)活一名我方成員,并且HP恢復(fù)50% | |
薩瑪利卡姆 | 18 | 諾倫(警報(bào)) | 復(fù)活一名我方成員,并且恢復(fù)所有的HP | |
輔助 | 塔爾卡加 | 8 | 埃里格(通常) | 三回合內(nèi),我方一名成員的攻擊力提升 |
瑪哈塔爾卡加 | 24 | 埃里格(警報(bào)) | 三回合內(nèi),我方全體成員的攻擊力提升 | |
拉庫(kù)卡加 | 8 | 拉米亞(通常) | 三回合內(nèi),我方一名成員的防御力提升 | |
瑪哈拉庫(kù)卡加 | 24 | 拉米亞(警報(bào)) | 三回合內(nèi),我方全體成員的防御力提升 | |
塔倫達(dá) | 8 | 史萊姆(通常) | 三回合內(nèi),降低一名敵人的攻擊力 | |
瑪哈塔倫達(dá) | 24 | 史萊姆(警報(bào)) | 三回合內(nèi),降低全體敵人的攻擊力 | |
拉昆達(dá) | 8 | 歐若博斯(通常) | 三回合內(nèi),降低一名敵人的防御力 | |
瑪哈拉昆達(dá) | 24 | 歐若博斯(警報(bào)) | 三回合內(nèi),降低全體敵人的防御力 | |
斯坤達(dá) | 8 | 曼陀羅(通常) | 三回合內(nèi),降低一名敵人的命中&回避率 | |
瑪哈斯坤達(dá) | 24 | 曼陀羅(警報(bào)) | 三回合內(nèi),降低全體敵人的命中&回避率 | |
灼熱奮起 | 30 | 禍津伊邪那岐?賊神 (通常) | 三回合內(nèi),提升我方一名成員的攻擊力、防御力、命中&回避率 | |
女巫詛咒 | 30 | 禍津伊邪那岐?賊神 (警報(bào)) | 三回合內(nèi),降低一名敵人的攻擊力、防御力、命中&回避率 | |
迪坤達(dá) | 10 | 惡靈(通常) | 消除我方全體成員的數(shù)值降低狀態(tài) | |
迪卡加 | 10 | 惡靈(警報(bào)) | 消除敵方全體成員的數(shù)值提升狀態(tài) | |
提特拉加 | 24 | 克羅索(通常) | 為我方全體成員展開(kāi)能夠防御1次即死技能的防護(hù)罩 | |
提特拉康 | 36 | 斯卡哈(警報(bào)) | 為我方一名成員展開(kāi)能夠反射一次物理攻擊防護(hù)罩 | |
馬卡拉康 | 36 | 克羅索(警報(bào)) | 為我方一名成員展開(kāi)能夠反射一次魔法攻擊防護(hù)罩 | |
斯卡哈(通常) | ||||
蓄力 | 15 | 雅典娜?賊神 (通常) | 使自身的物理/槍擊屬性攻擊技能的威力單次提升至2.5倍 | |
專(zhuān)心致志 | 15 | 雅典娜?賊神 (警報(bào)) | 使自身的魔法攻擊技能的威力單次提升至2.5倍 | |
反叛 | 5 | 象頭神(通常) | 三回合內(nèi),我方一名成員的會(huì)心率上升 | |
革命 | 5 | 象頭神(警報(bào)) | 三回合內(nèi),使敵我全體成員的會(huì)心率上升 | |
狀態(tài)異常 | 永眠 | 5 | 砂男 (通常) | 高幾率使敵方一人陷入睡眠狀態(tài) |
搖籃曲 | 12 | 砂男 (警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入睡眠狀態(tài) | |
惡魔之觸 | 5 | 安德拉斯(通常) | 高幾率使敵方一人陷入恐懼狀態(tài) | |
惡魔微笑 | 12 | 安德拉斯(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入恐懼狀態(tài) | |
瑪卡加瑪 | 5 | 迦溫(通常) | 高幾率使敵方一人陷入忘卻狀態(tài) | |
瑪卡加瑪翁 | 12 | 迦溫(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入忘卻狀態(tài) | |
暈眩 | 5 | 納西瑟斯(通常) | 高幾率使敵方一人陷入暈眩狀態(tài) | |
暗夜閃光 | 12 | 納西瑟斯(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入暈眩狀態(tài) | |
不吉的話語(yǔ) | 5 | 羅亞(通常) | 高幾率使敵方一人陷入絕望狀態(tài) | |
深淵的波動(dòng) | 12 | 羅亞(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入絕望狀態(tài) | |
馬琳卡琳 | 5 | 奈比洛斯(通常) | 高幾率使敵方一人陷入洗腦狀態(tài) | |
精神污染 | 12 | 奈比洛斯(警報(bào)) | 中等幾率使敵方全體陷入洗腦狀態(tài) |
被動(dòng)效果
種類(lèi) | 技能卡 | 對(duì)應(yīng)Persona | 效果 |
強(qiáng)化 | 槍擊強(qiáng)化 | 白騎士(通常) | 槍擊屬性攻擊的攻擊力提升25% |
槍擊高擊強(qiáng)化 | 白騎士(警報(bào)) | 槍擊屬性攻擊的攻擊力提升50% | |
冰結(jié)強(qiáng)化 | 莉莉姆(通常) | 冰結(jié)屬性攻擊的攻擊力提升25% | |
冰結(jié)高擊強(qiáng)化 | 莉莉姆(警報(bào)) | 冰結(jié)屬性攻擊的攻擊力提升50% | |
電擊強(qiáng)化 | 雷鳥(niǎo)(通常) | 電擊屬性攻擊的攻擊力提升25% | |
電擊高擊強(qiáng)化 | 雷鳥(niǎo)(警報(bào)) | 電擊屬性攻擊的攻擊力提升50% | |
疾風(fēng)強(qiáng)化 | 風(fēng)鬼(通常) | 疾風(fēng)屬性攻擊的攻擊力提升25% | |
疾風(fēng)高擊強(qiáng)化 | 風(fēng)鬼(警報(bào)) | 疾風(fēng)屬性攻擊的攻擊力提升50% | |
核熱強(qiáng)化 | 米特拉斯(通常) | 核熱屬性的攻擊力提升25% | |
核熱高擊強(qiáng)化 | 米特拉斯(警報(bào)) | 核熱屬性的攻擊力提升50% | |
祝福強(qiáng)化 | 能天使(通常) | 祝福屬性攻擊的攻擊力提升25% | |
祝福高擊強(qiáng)化 | 能天使(警報(bào)) | 祝福屬性攻擊的攻擊力提升50% | |
耐性 | 物理反射 | 蚩尤(通常) | 反射物理屬性攻擊 |
物理吸收 | 蚩尤(警報(bào)) | 吸收物理屬性攻擊的傷害 | |
火炎無(wú)效 | 基美拉(通常) | 無(wú)效火炎屬性攻擊的傷害 | |
火炎吸收 | 基美拉(警報(bào)) | 吸收火炎屬性攻擊的傷害 | |
冰結(jié)無(wú)效 | 帕爾瓦蒂(通常) | 無(wú)效冰結(jié)屬性攻擊的傷害 | |
冰結(jié)反射 | 帕爾瓦蒂(警報(bào)) | 反射冰結(jié)屬性攻擊的傷害 | |
電擊無(wú)效 | 莫特(通常) | 無(wú)效電擊屬性攻擊的傷害 | |
電擊反射 | 莫特(警報(bào)) | 反射電擊屬性攻擊的傷害 | |
疾風(fēng)無(wú)效 | 拜亞基(通常) | 無(wú)效疾風(fēng)屬性攻擊的傷害 | |
疾風(fēng)反射 | 拜亞基(警報(bào)) | 反射疾風(fēng)屬性攻擊的傷害 | |
念動(dòng)無(wú)效 | 迦梨(通常) | 無(wú)效念動(dòng)屬性攻擊的傷害 | |
念動(dòng)反射 | 迦梨(警報(bào)) | 反射念動(dòng)屬性攻擊的傷害 | |
核熱無(wú)效 | 莉莉絲(通常) | 無(wú)效核熱屬性攻擊的傷害 | |
核熱反射 | 莉莉絲(警報(bào)) | 反射核熱屬性攻擊的傷害 | |
祝福無(wú)效 | 拉斐爾(通常) | 無(wú)效祝福屬性攻擊的傷害 | |
祝福反射 | 拉斐爾(警報(bào)) | 反射祝福屬性攻擊的傷害 | |
呪怨無(wú)效 | 阿提斯(通常) | 無(wú)效呪怨屬性攻擊的傷害 | |
呪怨吸收 | 阿提斯(警報(bào)) | 反射呪怨屬性攻擊的傷害 | |
被動(dòng)效果 | 強(qiáng)忍 | 俄耳甫斯?賊神(f)(通常) | HP即將歸零的時(shí)候,有一次機(jī)會(huì)以HP1的狀態(tài)復(fù)活 |
不屈的斗志 | 俄耳甫斯?賊神(f)(警報(bào)) | HP即將歸零的時(shí)候,有一次機(jī)會(huì)以HP全滿的狀態(tài)復(fù)活 | |
中級(jí)成長(zhǎng) | 伊邪那岐?賊神 (通常) | 戰(zhàn)斗結(jié)束時(shí),就算沒(méi)有攜帶該P(yáng)ersona也能夠獲得1/2的經(jīng)驗(yàn) | |
高級(jí)成長(zhǎng) | 伊邪那岐?賊神 (警報(bào)) | 戰(zhàn)斗結(jié)束時(shí),就算沒(méi)有攜帶該P(yáng)ersona也能夠獲得同樣的經(jīng)驗(yàn) | |
小治愈促進(jìn) | 拉克夏(通常) | 戰(zhàn)斗中會(huì)在開(kāi)始行動(dòng)的時(shí)候回復(fù)2%的HP | |
中治愈促進(jìn) | 拉克夏(警報(bào)) | 戰(zhàn)斗中會(huì)在開(kāi)始行動(dòng)的時(shí)候回復(fù)4%的HP | |
廣目天 (通常) | |||
大治愈促進(jìn) | 廣目天 (警報(bào)) | 戰(zhàn)斗中會(huì)在開(kāi)始行動(dòng)的時(shí)候回復(fù)6%的HP | |
反擊 | 娜迦(通常) | 有10%的幾率反射物理攻擊 | |
重反擊 | 娜迦(警報(bào)) | 有15%的幾率反射物理攻擊 | |
歐賽 (通常) | |||
超反擊 | 歐賽 (警報(bào)) | 有15%的幾率反射物理攻擊 | |
速度的心得 | 佳塔由(通常) | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)發(fā)動(dòng)斯庫(kù)卡加 | |
自動(dòng)瑪哈塔爾加 | 阿里亞德涅?賊神 (通常) | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)發(fā)動(dòng)瑪哈塔爾卡加 | |
自動(dòng)瑪哈拉庫(kù)卡 | 阿里亞德涅?賊神 (警報(bào)) | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)發(fā)動(dòng)瑪哈拉庫(kù)卡加 | |
自動(dòng)瑪哈斯庫(kù)卡 | 佳塔由(警報(bào)) | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)發(fā)動(dòng)瑪哈斯庫(kù)卡加 | |
魔術(shù)的素養(yǎng) | 月讀命?賊神 (通常) | 使用魔法技能的時(shí)候只消耗一半的SP | |
武道的心得 | 月讀命?賊神 (警報(bào)) | 使用物理技能的時(shí)候只消耗一半的HP | |
瞬間回復(fù) | 彌賽亞?賊神 (通常) | 一回合內(nèi)即可恢復(fù)異常狀態(tài) | |
仁王立 | 彌賽亞?賊神 (警報(bào)) | 無(wú)法回避攻擊,但所受傷害減半 |
更多攻略可見(jiàn):《女神異聞錄5 皇家版》攻略合集
聲明:A9VG獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
我要評(píng)論
分享文章