死或生沙灘排球3 全人物喜好攻略大全
2016-04-11 16:22作者:Bletilla來源:A9VG
在死或生沙灘排球3中可以送禮物給各個人物,并會產(chǎn)生不同的好感度。很多玩家不知道死或生沙灘排球3中該送什么,本文詳細介紹死或生沙灘排球3全人物喜好攻略大全。
這個列表是我根據(jù)另一個帖子的官方日文攻略整理出來的,由于中文版泳衣的翻譯各種“文藝”,所以我用游戲里面角色對應的包裝紙顏色來表示那是誰的泳衣方便查找。
這里單獨說一下,排球和防曬液、曬傷液都沒歸納到列表里面,因為數(shù)量眾多 但只有少數(shù)有效果:
紅排球→紅葉
藍排球→瑪麗和瞳
白排球→海蓮娜
紫排球→綾音
熒光橙排球→心
其他都是一般
然后曬傷液 送 綾音和海蓮娜是討厭的!其實也能觀察到 這兩個當NPC的時候就沒怎么黑過。泳衣里面,各個角色專屬的衣服,帶名字的衣服、DLC衣服也沒歸納進去,因為只能送對應角色。
瑪麗 | 最喜歡物品 | 喜歡的道具 | |
5 | 大河小說·無限銀河 | 2.2 | 手提籃子 |
喜歡的泳衣 | 3.4 | 藍色風鈴 | |
70 | 孟買貓 | 0.6 | 橘色澆水器 |
40 | 星羅貓 | 2.6 | 油燈 |
10 | 緬因貓 | 1.8 | 明信片組 |
10 | 沙特爾貓 | 0.45 | 淺藍飛盤 |
50 | 威爾斯貓 | 1.95 | 黑色遙控車 |
50 | 索馬利貓 | 1.6 | 天藍遙控車 |
30 | 俄羅斯貓 | 2.48 | 藍色遙控飛機 |
30 | 月桂 | 喜歡的樂器 | |
10 | 墨角蘭 | 3.6 | 口琴 |
40 | 秋海棠 | 喜歡的飲料 | |
20 | 水仙 | 0.3 | 熱帶果汁 |
10 | 樹番茄 | 喜歡的食物 | |
10 | 醋栗 | 0.58 | 起士蛋糕 |
10 | 白神岳 | 10 | 公主蛋糕 |
60 | 山貓 | 0.35 | 高麗菜 |
10 | 雙魚 | 0.98 | 螃蟹 |
20 | 豺狼 | 0.45 | 披薩 |
40 | 熱焰 | ||
10 | 叢云 | ||
20 | 藍月 |
果果 | 最喜歡物品 | 喜歡的道具 | |
5 | 黃色遙控飛機 | 2 | 粉紅包包 |
喜歡的泳衣 | 3.8 | 紅色風鈴 | |
70 | 曼島貓 | 2.8 | 粉紅風車 |
10 | 曼切堪貓 | 3.5 | 老舊懷表 |
20 | 襤樓貓 | 5 | 筆記型電腦 |
50 | 白豆蔻 | 10 | 哞哞牛 |
60 | 小茴香 | 1.6 | 天藍遙控車 |
60 | 香芹 | 喜歡的樂器 | |
20 | 檸檬草 | 5 | 電吉他 |
10 | 牛至 | 喜歡的飲料 | |
10 | 風信子 | 0.23 | 檸檬蘇打 |
40 | 小紅莓 | 喜歡的食物 | |
30 | 西瓜 | 0.35 | 冰淇淋 |
20 | 鳳梨 | 0.38 | 甜甜圈 |
50 | 日高山 | 10 | 鮮奶油泡芙 |
50 | 夕張山 | 0.42 | 多汁桃子 |
20 | 黎明 | 0.35 | 番茄 |
0.3 | 炸雞 | ||
0.25 | 炸薯條 | ||
0.45 | 披薩 |
霞 | 最喜歡物品 | 喜歡的道具 | |
5 | 小霞的錢幣 | 3.4 | 藍色風鈴 |
喜歡的泳衣 | 2.5 | 紅色風車 | |
40 | 喜馬拉雅貓 | 10 | 附風車飛鏢 |
10 | 緬因貓 | 0.7 | 白色澆水器 |
20 | 伯曼貓 | 3.7 | 天文望遠鏡 |
50 | 桂皮 | 10 | 傳說的金龜子 |
60 | 藏紅花 | 0.25 | 四葉酢漿草 |
20 | 迷迭香 | 0.18 | 報紙 |
10 | 鼠尾草 | 5 | 百科全書 |
50 | 天竺葵 | 5 | 大河小說·青色小鳥 |
50 | 番紅花 | 1.8 | 明信片組 |
10 | 百合 | 0.43 | 夕紅飛盤 |
10 | 郁金香 | 喜歡的樂器 | |
40 | 鈴蘭 | 1.98 | 直笛 |
50 | 杜鵑花 | 喜歡的飲料 | |
50 | 龍膽 | 0.26 | 昂列冰咖啡 |
50 | 薊花 | 喜歡的食物 | |
20 | 山茶花 | 10 | 草莓千層酥 |
40 | 可爾貝洛斯 | 0.42 | 大草莓 |
10 | 希爾弗 | 2.3 | 壽司 |
10 | 桃駁李 | ||
40 | 梅林 | ||
10 | 天鵝 | ||
10 | 琴霸克 |
綾音 | 最喜歡物品 | 喜歡的道具 | |
5 | 劇院用望遠鏡 | 2.2 | 手提籃子 |
喜歡的泳衣 | 3.4 | 藍色風鈴 | |
30 | 阿比尼西亞貓 | 0.6 | 橘色澆水器 |
40 | 蒂妲尼亞 | 2.6 | 油燈 |
60 | 貓妖 | 1.8 | 明信片組 |
50 | 鳥靈 | 0.45 | 淺藍飛盤 |
80 | 白色貴婦 | 1.95 | 黑色遙控車 |
10 | 艾瑞爾 | 1.6 | 天藍遙控車 |
30 | 德利雅德 | 2.48 | 藍色遙控飛機 |
30 | 草莓 | 喜歡的食物 | |
60 | 蝎虎 | 10 | 糖蜜栗子 |
喜歡的樂器 | 0.36 | 香甜葡萄 | |
2.2 | 陶笛 | 0.35 | 番茄 |
喜歡的飲料 | 0.98 | 螃蟹 | |
0.25 | 冰淇淋蘇打 | 2.3 | 壽司 |
心 | 最喜歡物品 | 喜歡的道具 | |
1.4 | 茶道組 | 2 | 粉紅包包 |
喜歡的泳衣 | 3 | 日式陽傘 | |
70 | 孟加拉貓 | 3.6 | 黃色風鈴 |
10 | 曼切堪貓 | 2.8 | 粉紅風車 |
40 | 茴香 | 5 | 水晶 |
30 | 蒔蘿 | 0.5 | 紅色澆水器 |
20 | 庫夫林 | 3 | 飛鏢 |
40 | 無花果 | 5 | 筆記型電腦 |
10 | 桃駁李 | 10 | 天狗面具 |
20 | 櫻桃 | 10 | 哞哞牛 |
20 | 鳳梨 | 0.75 | 觀葉植物 |
10 | 出羽山 | 0.5 | 樂譜集 |
40 | 小犬 | 5 | 大河小說·無限銀河 |
20 | 小馬 | 喜歡的飲料 | |
20 | 黎明 | 0.27 | 椰子汁 |
20 | 香榭麗舍 | 喜歡的食物 | |
喜歡的樂器 | 10 | 紅豆冰 | |
2.9 | 手鼓 | 0.35 | 圓形西瓜 |
0.3 | 炸雞 |
女天狗 | 最喜歡物品 | 喜歡的樂器 | |
5 | 水晶 | 6.3 | 金色小號 |
喜歡的泳衣 | |||
40 | 星羅貓 | 50 | 石狩山 |
50 | 東奇尼貓 | 70 | 鞍馬山 |
50 | 肉豆蔻 | 40 | 穗高山 |
60 | 小茴香 | 10 | 高雄山 |
30 | 羅勒 | 20 | 富士山 |
40 | 溪蓀 | 50 | 霧島山 |
60 | 拉米娜 | 50 | 船底 |
50 | 露沙路卡 | 50 | 夜霧 |
20 | 梅洛 | 50 | 天霧 |
80 | 拉南希 | 70 | 德貴麗 |
30 | 皮克希 | 10 | 斗牛士 |
60 | 石榴 | 30 | 蒙地卡羅 |
40 | 無花果 | 20 | 莫吉托 |
30 | 哈密瓜 | 40 | 斯普莫尼 |
50 | 巴西莓 | 20 | 漆黑比基尼 |
50 | 火龍果 | 喜歡的道具 | |
70 | 夏櫨 | 3 | 飛鏢 |
20 | 蘋果 | 2.6 | 油燈 |
喜歡的飲料 | 3.7 | 天文望遠鏡 | |
0.2 | 冰咖啡 | 0.52 | 孔雀扇 |
喜歡的食物 | 4.5 | 天狗扇子 | |
0.68 | 巧克力 | 10 | 天狗面具 |
10 | 甜餡饅頭 | 0.25 | 四葉酢漿草 |
0.3 | 朱紅蘋果 | 5 | 大河小說·碧海輝煌 |
0.25 | 炸薯條 | 0.45 | 淺藍飛盤 |
1.95 | 黑色遙控車 |
瞳 | 最喜歡物品 | 喜歡的泳衣 | |
5 | 時尚籃子 | 10 | 沙特爾貓 |
喜歡的道具 | 50 | 巴里貓 | |
2.7 | 布制包包 | 20 | 布偶貓 |
2.5 | 紅色風車 | 40 | 薄荷 |
1.8 | 放大鏡 | 20 | 百里香 |
0.7 | 白色澆水器 | 70 | 蝦夷蔥 |
2.2 | 紅茶組 | 50 | 牡丹 |
1.5 | 烤箱 | 10 | 橄欖 |
0.65 | 抒情詩集 | 40 | 秋海棠 |
0.298 | 愛情小說 | 20 | 水仙 |
5 | 大河小說·宇宙星橋 | 60 | 林精 |
5 | 黃色遙控飛機 | 80 | 矮妖 |
喜歡的樂器 | 30 | 草莓 | |
7.25 | 小提琴 | 10 | 醋栗 |
喜歡的飲料 | 20 | 楊桃 | |
0.23 | 柳橙汁 | 10 | 白神岳 |
喜歡的食物 | 40 | 水瓶 | |
0.68 | 巧克力 | 20 | 天蝎 |
0.35 | 冰淇淋 | 10 | 北冕 |
10 | 薩赫蛋糕 | 20 | 御夫 |
0.3 | 香甜柑橘 | 50 | 飛魚 |
0.35 | 高麗菜 | 20 | 曙光 |
30 | 新月 | ||
20 | 藍月 |
紅葉 | 最喜歡物品 | 喜歡的道具 | |
5 | 百科全書 | 2.7 | 布制包包 |
喜歡的泳衣 | 3.8 | 紅色風鈴 | |
40 | 緬甸貓 | 2.4 | 紫色風車 |
40 | 肉桂 | 10 | 附風車飛鏢 |
50 | 鳳仙花 | 0.6 | 橘色澆水器 |
50 | 薊花 | 5 | 小霞的錢幣 |
20 | 芍藥 | 1.5 | 烤箱 |
40 | 睡魔 | 1.4 | 茶道組 |
40 | 噗卡 | 10 | 傳說的金龜子 |
60 | 犬妖 | 2.7 | 布制包包 |
50 | 蛇女 | 3.8 | 紅色風鈴 |
60 | 西印度櫻桃 | 2.4 | 紫色風車 |
50 | 山竹 | 10 | 附風車飛鏢 |
20 | 櫻桃 | 0.6 | 橘色澆水器 |
10 | 高雄山 | 5 | 小霞的錢幣 |
10 | 出羽山 | 1.5 | 烤箱 |
60 | 雙子 | 1.4 | 茶道組 |
20 | 狐貍 | 10 | 傳說的金龜子 |
10 | 波江 | 0.75 | 觀葉植物 |
20 | 天壇 | 0.18 | 報紙 |
40 | 不知火 | 0.65 | 抒情詩集 |
20 | 破曉 | 5 | 大河小說·青色小鳥 |
10 | 拂曉 | 0.46 | 七彩飛盤 |
30 | 滿月 | 喜歡的食物 | |
50 | 朝霧 | 10 | 羊羹 |
70 | 浦風 | 0.3 | 現(xiàn)採香蕉 |
喜歡的樂器 | 0.35 | 大鳳梨 | |
5.2 | 銀色小號 | 2.3 | 壽司 |
喜歡的飲料 | |||
0.26 | 昂列冰咖啡 |
海蓮娜 | 喜歡的泳衣 | 最喜歡物品 | |
70 | 波斯貓 | 5 | 花邊陽傘 |
50 | 異國短毛貓 | 喜歡的道具 | |
30 | 東方家貓 | 2.2 | 手提籃子 |
60 | 香芹 | 3.6 | 黃色風鈴 |
60 | 琪琪摩拉 | 5 | 劇院用望遠鏡 |
10 | 梅里亞 | 3.5 | 老舊懷表 |
30 | 弗恩 | 0.5 | 紅色澆水器 |
60 | 枇杷 | 1.25 | 啞鈴 |
40 | 藍莓 | 2.2 | 紅茶組 |
40 | 小紅莓 | 0.52 | 孔雀扇 |
70 | 柚子 | 4.5 | 天狗扇子 |
10 | 樹番茄 | 0.3 | 愛情小說 |
20 | 楊桃 | 5 | 大河小說·碧海輝煌 |
40 | 陽炎 | 0.43 | 夕紅飛盤 |
10 | 積云 | 1.6 | 天藍遙控車 |
50 | 夜霧 | 喜歡的樂器 | |
70 | 蚱蜢 | 4.8 | 豎琴 |
10 | 布朗克斯 | 喜歡的飲料 | |
30 | 銹鐵釘 | 0.2 | 冰紅茶 |
20 | 香榭麗舍 | 喜歡的食物 | |
40 | 尼古拉斯加 | 10 | 奶酪 |
20 | 純白比基尼 | 3 | 高級哈密瓜 |
20 | 黃金比基尼 |
(本文作者為A9-Eurker_lwy)
聲明:A9VG獨家稿件,未經(jīng)授權禁止轉載!
我要評論
分享文章